<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilit Studio</title>
	<atom:link href="http://www.mobilit-studio.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilit-studio.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Des applications mobiles médicales destinées au grand Public !</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/des-applications-mobiles-medicales-destinees-au-grand-public</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/des-applications-mobiles-medicales-destinees-au-grand-public#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles ; médical ; laboratoires ; patients ; grand public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 Janvier 2012, le laboratoire Janssen a lancé une nouvelle application mobile "Reflux et Nutrition" qui est déjà disponible dans l'Appstore et ne devrait pas tarder à l'être dans l'Androïd Market ! Elaborée par des professionnels de la santé, l'application propose des recettes et conseils pour les patients atteints de reflux gastro-oesophagien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/des-applications-mobiles-medicales-destinees-au-grand-public/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123 en voiture, meilleure application mobile de covoiturage sur Iphone !</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/123-en-voiture-meilleure-application-mobile-gratuite-de-covoiturage-sur-iphone</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/123-en-voiture-meilleure-application-mobile-gratuite-de-covoiturage-sur-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nos applications]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage ; greencove ; Iphone ; Android ; Auto Plus ; test ; application gratuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Service  de covoiturage proposé par Greencove ingénierie, et réalisée par Mobil&#8217;It Studio, l&#8217;application mobile 123 en voiture a été récemment élue la meilleure application mobile de covoiturage sur Iphone par le magazine Auto Plus ! &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Le laboratoire Auto Plus a en effet testé 18 applications mobiles de covoiturage pour Iphone et Android selon 3 critères : la réactivité, la communauté, et l&#8217;utilisation. 123 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/123-en-voiture-meilleure-application-mobile-gratuite-de-covoiturage-sur-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android : des parts de marchés de près de 50% aux USA sur le marché des OS mobiles</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/android-des-parts-de-marches-de-pres-de-50-aux-usa-sur-le-marche-des-os-mobiles</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/android-des-parts-de-marches-de-pres-de-50-aux-usa-sur-le-marche-des-os-mobiles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[os mobile ; android ; apple ; samsung ; part de marché ;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Avec 46,3% du marché entre août et octobre 2011, l&#8217;OS mobile de Google a vu sa part de marché augmenter de 4,4 points ! Apple arrive tout de même à lui résister avec 28,1% de part de marché (+1 point). Ces derniers détiennent donc à eux deux 74,4% du marché des OS mobiles ! Les derniers 25,6% sont détenus par Blackberry OS de RIM (17,2%, -4,5 points), Windows Phone (5,4%, -0,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/android-des-parts-de-marches-de-pres-de-50-aux-usa-sur-le-marche-des-os-mobiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivity future vision ou la vision du futur selon Microsoft&#8230;</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/productivity-future-vision-ou-la-vision-du-futur-selon-microsoft</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/productivity-future-vision-ou-la-vision-du-futur-selon-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Video ; innovations ; mobiles ; microsoft ; vision ; futur ; productivité ; contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[A travers son dernier court-métrage Productivity future vision, Microsoft nous expose sa vision du futur&#8230; Dans cette vidéo se trouve toute une série d’innovations et de nouvelles technologies qui intégreront notre quotidien dans un futur assez proche. En effet, certains procédés sont en Recherche et Développement, ou juste à améliorer. La réalité augmentée, les hologrammes, la 3D, la connectivité, la reconnaissance d’objet… seront omniprésents pour nous aider à faire un meilleur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/productivity-future-vision-ou-la-vision-du-futur-selon-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géonimo tracking : le second prix au concours Géoportail 2011 !</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/geonimo-tracking-le-second-prix-au-concours-geoportail-2011</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/geonimo-tracking-le-second-prix-au-concours-geoportail-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nos applications]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Géonimo ; Géolocalisation ; collier GPS ; Application ; IGN ; Géoportail ; concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Géonimo tracking (le collier GPS de localisation de chien) a été retenu dans le cadre du concours Géoportail 2011 organisé par l’IGN. L’application Géonimo Tracking qui compte désormais plus de 290 utilisateurs a été nommée dans la catégorie « Accessibilité/Mobilité ». La cérémonie de remise des prix a donc eu lieu le 22 novembre à Paris dans le cadre de la journée Innovation et Géographie organisée par l’IGN. Mobil’It Studio et Géotraceur ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/geonimo-tracking-le-second-prix-au-concours-geoportail-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site web mobile SNCF de covoiturage ! By Mobil&#8217;it Studio</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/le-site-web-mobile-sncf-de-covoiturage-est-en-ligne-by-mobilit-studio</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/le-site-web-mobile-sncf-de-covoiturage-est-en-ligne-by-mobilit-studio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[M-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nos applications]]></category>
		<category><![CDATA[Web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[conducteur]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[gare de destination]]></category>
		<category><![CDATA[passager]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[La SNCF vient de lancer son premier site web mobile pour permettre à leurs usagers de préparer leur covoiturage en ligne ! Développé par Mobil&#8217;it Studio en partenariat avec GreenCove, le site web mobile offre aux utilisateurs la possibilité de trouver et de proposer des trajets à partir des gares SNCF. Les mobinautes accèdent au site mobile en flashant des QR Codes placés sur des bornes en gare. Votre covoiturage SNCF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/le-site-web-mobile-sncf-de-covoiturage-est-en-ligne-by-mobilit-studio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel Android market mobile en vidéo</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/nouvel-android-market-mobile-en-video</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/nouvel-android-market-mobile-en-video#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Stores mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[android market mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[store mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de lancer son nouveau market mobile pour Android ! Après avoir révolutionner l&#8217;android market web, l&#8217;OS s&#8217;attaque donc au store mobile. Ce nouveau android market mobile est disponible pour les smartphones équipés à partir de la version 2.2 de l&#8217;OS de Google. Au delà des applications android, l&#8217;Android market permet d&#8217;acquérir des livres et de télécharger des films à partir d&#8217;1,99 $ USD. Google a aussi travaillé sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/nouvel-android-market-mobile-en-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Google Mobile nouveau est arrivé !</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/le-google-mobile-nouveau-est-arrive</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/le-google-mobile-nouveau-est-arrive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[M-référencement]]></category>
		<category><![CDATA[M-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de lancer une série de nouvelles fonctionnalités, tant sur mobile que sur ordinateur ! Le géant des moteurs de recherche s&#8217;adapte aux nouveaux usages mobiles : il propose de géolocaliser l&#8217;utilisateur dans le navigateur et lui propose des points d&#8217;intérêts autour de lui (restaurants, cafés, bars &#8230;) Google mobile se positionne ainsi comme une plateforme incontournable du web mobile. Le mobinaute a aussi la possibilité de définir sa position [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/le-google-mobile-nouveau-est-arrive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil&#8217;it dans le journal des entreprises !</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/mobilit-dans-le-journal-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/mobilit-dans-le-journal-des-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[journal des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[mobilit]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez Mobil'it studio dans le journal des entreprises ! Du partenariat entre <a href="http://www.mobilit-studio.fr/mobilit-studio-et-retailigence-partenariat-confirme-aux-etats-unis-avec-r2is" target="_blank">Mobilit et Retailigence</a> jusqu'aux projets de 2012 en passant par les aventures de cette exercice 2011, le journal des entreprises relaie notre belle aventure :)

<a href="http://www.mobilit-studio.fr/mobilit-dans-le-journal-des-entreprises" target="_blank">Mobilit [Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/mobilit-dans-le-journal-des-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géonimo : la géolocalisation envahit notre quotidien et celui de nos amis à 4 pattes !</title>
		<link>http://www.mobilit-studio.fr/geonimo-la-geolocalisation-envahit-notre-quotidien-et-celui-de-nos-amis-a-4-pattes</link>
		<comments>http://www.mobilit-studio.fr/geonimo-la-geolocalisation-envahit-notre-quotidien-et-celui-de-nos-amis-a-4-pattes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nos applications]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[collier gps]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[geotraceur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilit-studio.fr/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217; IFOP annonce que 20% des français utilisent la géolocalisation en 2010, Géotraceur lance Géonimo, un collier GPS pour géolocaliser votre chien à tout moment sur votre mobile ! Le collier GPS Géonimo débarque en France après 3 ans de Recherche et Développement. Utilisant une combinaison de plusieurs technologies dont essentiellement le GPS, le GSM/GPRS (téléphonie mobile) et les Radiofréquences, Geotraceur® et Retrieva® ont mis au point le &#171;&#160;collier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilit-studio.fr/geonimo-la-geolocalisation-envahit-notre-quotidien-et-celui-de-nos-amis-a-4-pattes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

